ระบบรายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 1.5 11-2565

สำนักงาน/สถานศึกษา
User Name
Password
ปีงบประมาณ
 


(การรายงาน)
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน17 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน17 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดลำปาง |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน17 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
ศท. |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน17 ธ.ค. 2564
ศท. |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน17 ธ.ค. 2564
ศท. |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน17 ธ.ค. 2564
ศท. |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน17 ธ.ค. 2564
ศท. |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน17 ธ.ค. 2564
ศท. |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน17 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดลำปาง |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน12 ม.ค. 2565
กศน.จังหวัดลำปาง |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน12 ม.ค. 2565
กศน.จังหวัดลำปาง |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน12 ม.ค. 2565
กศน.จังหวัดลำปาง |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน17 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดลำปาง |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน17 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดลำปาง |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน17 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดลำปาง |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน12 ม.ค. 2565
กศน.จังหวัดสุโขทัย |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน20 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสุโขทัย |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน20 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสุโขทัย |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน20 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสุโขทัย |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน20 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดจันทบุรี |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน20 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดจันทบุรี |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน20 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดจันทบุรี |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน20 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดจันทบุรี |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน20 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดจันทบุรี |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน20 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดจันทบุรี |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน20 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดจันทบุรี |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน20 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดจันทบุรี |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน20 ธ.ค. 2564
กค. |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน21 ธ.ค. 2564
กค. |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน21 ธ.ค. 2564
กค. |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน21 ธ.ค. 2564
กค. |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน21 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน21 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน21 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสตูล |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสงขลา |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน5 ม.ค. 2565
กศน.จังหวัดสงขลา |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน5 ม.ค. 2565
กศน.จังหวัดสงขลา |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน5 ม.ค. 2565
กศน.จังหวัดสกลนคร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน1 ก.พ. 2565
กศน.จังหวัดสกลนคร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสกลนคร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสกลนคร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดยโสธร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน31 ม.ค. 2565
กศน.จังหวัดยโสธร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:มกราคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน31 ม.ค. 2565
กศน.จังหวัดสกลนคร |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสกลนคร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสกลนคร |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสกลนคร |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสกลนคร |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสกลนคร |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดยโสธร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสงขลา |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน5 ม.ค. 2565
กศน.จังหวัดสงขลา |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสงขลา |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสิงห์บุรี |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดบึงกาฬ |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดบึงกาฬ |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดบึงกาฬ |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน22 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดน่าน |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดน่าน |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดน่าน |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดน่าน |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดน่าน |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดน่าน |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดน่าน |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดน่าน |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดน่าน |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน5 ม.ค. 2565
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดยโสธร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดยโสธร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดยโสธร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน1 ม.ค. 2513
กศน.จังหวัดระนอง |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:กรกฎาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน19 ส.ค. 2565
กศน.จังหวัดยโสธร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดระนอง |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน15 มิ.ย. 2565
กศน.จังหวัดระนอง |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน15 มิ.ย. 2565
กศน.จังหวัดระนอง |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน15 มิ.ย. 2565
กศน.จังหวัดระนอง |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน15 มิ.ย. 2565
กศน.จังหวัดสุโขทัย |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:เมษายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน15 มิ.ย. 2565
กศน.จังหวัดพิจิตร |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดพิจิตร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดพิจิตร |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดพิจิตร |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดพิจิตร |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดพิจิตร |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดพิจิตร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน5 พ.ค. 2565
กศน.จังหวัดพิจิตร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:มกราคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน5 พ.ค. 2565
ศฝส. |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:กันยายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
ศฝส. |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
ศฝส. |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน23 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน30 พ.ย. 2565
กศน.จังหวัดสมุทรสาคร |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน30 พ.ย. 2565
กศน.จังหวัดลำปาง |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2566 |วันที่รายงาน30 พ.ย. 2565
กศน.จังหวัดลำปาง |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2566 |วันที่รายงาน30 พ.ย. 2565
กศน.จังหวัดนครราชสีมา |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2566 |วันที่รายงาน12 ม.ค. 2566
กศน.จังหวัดชลบุรี |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน30 ธ.ค. 2564
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน1 ม.ค. 2513
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน24 ธ.ค. 2564
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน24 ธ.ค. 2564
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน1 ม.ค. 2513
กศน.จังหวัดชลบุรี |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน30 ธ.ค. 2564
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน24 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดตราด |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน30 ธ.ค. 2564
อวท. |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน31 มี.ค. 2565
กศน.จังหวัดสิงห์บุรี |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดกำแพงเพชร |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน2 ก.พ. 2565
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดกำแพงเพชร |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดชัยนาท |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ตุลาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดกำแพงเพชร |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดกำแพงเพชร |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดกำแพงเพชร |ครุภัณฑ์|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
ศว.สระแก้ว |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:พฤศจิกายน|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน4 ม.ค. 2565
กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 5|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู |ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง|ผลผลิตที่ 4|เดือนที่รายงาน:ธันวาคม|ปีงบประมาณ2565 |วันที่รายงาน27 ธ.ค. 2564
